Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 195
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Presentazione | 3-mar-2021 | Martinez, Marcello; Di Nauta, Primiano |
Preface Special Issue “Knowledge sharing to ensuring sustainable and competitive business models in the agri-food industry" | 26-feb-2021 | Galati, Antonino; Fiore, M.; Aggelopoulos, S. |
Prefazione | 26-feb-2021 | Contò, F.; Fiore, M. |
"Passato e presente" | 25-feb-2021 | De Nardis, Fabio |
Micro-geographies of the Western City, c.1750–1900 | 25-feb-2021 | Clemente, Alida; Dag, Lindstrom; Jon, Stobart |
Prefazione | 19-feb-2021 | Fanti, Vera |
EDITORIAL - Economia agro-alimentare/ Food Economy | 18-feb-2021 | D’Amico, Mario; La Sala, Piermichele; Mancuso, Teresina; Roma, Rocco; Sisto, Roberta |
The role of the producers organizations in the local development | 18-feb-2021 | La Sala, P.; Perri, M. |
Corporate governance in the epoch of pandemic. | 15-feb-2021 | Sylos Labini, S.; Kostyuk, A.; &, ; Govorun, D. |
Introduzione | 9-feb-2021 | Ingravallo, Tiziana |
Open and clean: The healthy nose | 5-feb-2021 | Ciprandi, G.; Gelardi, M. |
Presentazione | 5-gen-2021 | Russo, Saverio |
Prefazione | 5-gen-2021 | Loiodice, Isabella |
Nota bibliografica | 9-nov-2020 | Violante, F. |
Mediterraneo femminile | 25-ott-2020 | Montecalvo, Maria Stefania |
Riflessioni su Disabilità e Sport | 4-giu-2020 | Toto, G |
Riflessione sugli studi di genere | 4-giu-2020 | Toto, G |
Editorial - Food: a medicine for a population’s health and a country’s economy | 4-giu-2020 | Fiore, M.; Contò, F.; La Sala, P. |
Foreword Special Issue in '‘Short food supply chains in Europe: Evidence from the SKIN project’ | 4-giu-2020 | Jámbor, A.; Colantuono, F.; Contò, F.; Fiore, M. |
Editoriale Economia agro-alimentare/Food Economy, Special Issue PAAAE25 | 4-giu-2020 | N., Drejerska; Fiore, Mariantonietta; A., Galati; J., Gołębiewski |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 195
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 8 2020 - 2021
- 141 2010 - 2019
- 40 2000 - 2009
- 5 1990 - 1999
- 1 1988 - 1989
Per editore
- 26 Edipuglia
- 25 Aracne
- 7 Progedit
- 5 ESI
- 5 FRANCOANGELI
- 5 PROGEDIT
- 4 Franco Angeli
- 4 FrancoAngeli
- 3 EDIPUGLIA
- 3 Edipuglia srl
- successivo >
Rivista
Serie
Keywords
Accesso al fulltext
- 195 no fulltext