Sfoglia per Autore
Switching therapy: how and why in a real word setting cohort of persons with multiple sclerosis in Catania
2015-01-01 Leone, C; Zanghì, A; D'Amico, E; Messina, S; Chisari, C; Caramma, A; Lo Fermo, S; Patti, Francesco; Zappia, Mario
Switching disease-modifying therapy in multiple sclerosis: escalation therapy has not an advantage on switching among same line drugs
2015-01-01 Leone, C; Zanghì, A; D'Amico, E; Messina, S; Chisari, C; Caramma, A; Lo Fermo, S; Patti, Francesco; Zappia, Mario
Real-World comparison of reasons for changing treatment to dimethyl-fymarate or teriflunomide in non responders patients with relapsing remitting multiple sclerosis: preliminary results of a multicenter prospective study
2016-01-01 D'Amico, E; Zanghi, A; Callari, G; Lo Fermo, S; Valentino, P; Tiziana, N; Bruno Bossio, R; Cottone, S; Salomone, G; Zappia, Mario; Grimaldi, L; Patti, Francesco
Disease trajectory in secondary progressive multiple sclerosis: a ten years follow-up study
2016-01-01 D'Amico, E; Zanghi, A; Lo Fermo, S; Zappia, M; Patti, F
Lateral and escalation therapy in relapsing-remitting multiple sclerosis: a comparative study
2016-01-01 D'Amico, E; Leone, C; Zanghì, A; Lo Fermo, S; Patti, Francesco
Treatment-Related Progressive Multifocal Leukoencephalopathy in Multiple Sclerosis: A Comprehensive Review of Current Evidence and Future Needs
2016-01-01 D'Amico, E; Zanghì, A; Leone, C; Hayrettin, Tumani; Patti, Francesco
Real-world comparison of Dimethyl-fumarate and teriflunomide in treatment-naive and non responders patients with relapsing remitting multiple sclerosis: preliminary data of a multicenter, prospectie study
2016-01-01 D'Amico, E; Callari, G; Zanghì, A; Lo Fermo, S; Valentino, P; Tiziana, N; Bruno Bossio, R; Cottone, S; Salomone, G; Zappia, Mario; Grimaldi, L; Patti, Francesco
Real-world comparison of safety profile in two groups of relapsing remitting multiple sclerosis on dimethyl-fumarate and teriflunomide therapy: preliminary results of a multicenter, prospective study
2016-01-01 D'Amico, E; Callari, G; Zanghì, A; Lo Fermo, S; Grimaldi, L; Zappia, Mario; Patti, Francesco
Personalized Therapy in Multiple Sclerosis: state of art and future perspectives
2016-01-01 D'Amico, E; Zanghì, A; Patti, Francesco
A Personalized Approach in Progressive Multiple Sclerosis: The Current Status of Disease Modifying Therapies (DMTs) and Future Perspectives
2016-01-01 D'Amico, E; Patti, Francesco; Zanghì, A; Zappia, Mario
Palliative care in progressive multiple sclerosis
2017-01-01 D'Amico, E; Zanghì, A; Patti, Francesco; Zappia, Mario
Can new chemical therapies improve the management of multiple sclerosis in children?
2017-01-01 D'Amico, E; Zanghì, A; Patti, Francesco
Lateral switch to IFN beta-1a 44 mcg may be effective as escalation switch to fingolimod in selected persons with relapsing remitting multiple sclerosis: a real-world setting experience
2018-01-01 D’Amico, E.; Patti, F.; Zanghi', Aurora; Lo Fermo, S.; Chisari, C. G.; Zappia, M.
Comparable efficacy and safety of dimethyl fumarate and teriflunomide treatment in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: an Italian real-word multicenter experience
2018-01-01 D'Amico, Emanuele; Zanghì, Aurora; Callari, Graziella; Borriello, Giovanna; Gallo, Antonio; Graziano, Giusi; Valentino, Paola; Buccafusca, Maria; Cottone, Salvatore; Salemi, Giuseppe; Ragonese, Paolo; Bossio, Roberto Bruno; Docimo, Renato; Grimaldi, Luigi Maria Edoardo; Pozzilli, Carlo; Tedeschi, Gioacchino; Zappia, Mario; Patti, Francesco
Late-onset and young-onset relapsing-remitting multiple sclerosis: evidence from a retrospective long-term follow-up study
2018-01-01 D'Amico, E; Patti, F; Zanghì, A; Chisari, C G; Lo Fermo, S; Zappia, M
The Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio is Related to Disease Activity in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis
2019-01-01 D'Amico, Emanuele; Zanghì, Aurora; Romano, Alessandra; Sciandra, Mariangela; Palumbo, Giuseppe Alberto Maria; Patti, Francesco
Cancer Risk and Multiple Sclerosis: Evidence From a Large Italian Cohort
2019-01-01 D'Amico, Emanuele; Chisari, Clara G.; Arena, Sebastiano; Zanghì, Aurora; Toscano, Simona; Lo Fermo, Salvatore; Maimone, Davide; Castaing, Marine; Sciacca, Salvatore; Zappia, Mario; Patti, Francesco
An update on the safety of treating relapsing-remitting multiple sclerosis
2019-01-01 Chisari, Clara G; Toscano, Simona; D'Amico, Emanuele; Lo Fermo, Salvatore; Zanghì, Aurora; Arena, Sebastiano; Zappia, Mario; Patti, Francesco
Are oligoclonal bands associated to lower retinal layer thickness at the time of relapsing remitting multiple sclerosis diagnosis? Evidence from an exploratory study
2019-01-01 D'Amico, Emanuele; Zanghì, Aurora; Chisari, Clara Grazia; Zappia, Mario; Patti, Francesco
Monocytic myeloid derived suppressor cells in hematological malignancies
2019-01-01 Palumbo, ; G. A., Parrinello; N. L., Giallongo; D'Amico, Emanuele; Zanghi', Aurora; Puglisi, ; F., Conticello; C., Chiarenza; A., Tibullo; D., Raimondo; F. D., Romano
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Switching therapy: how and why in a real word setting cohort of persons with multiple sclerosis in Catania | 1-gen-2015 | Leone, C; Zanghì, A; D'Amico, E; Messina, S; Chisari, C; Caramma, A; Lo Fermo, S; Patti, Francesco; Zappia, Mario | |
| Switching disease-modifying therapy in multiple sclerosis: escalation therapy has not an advantage on switching among same line drugs | 1-gen-2015 | Leone, C; Zanghì, A; D'Amico, E; Messina, S; Chisari, C; Caramma, A; Lo Fermo, S; Patti, Francesco; Zappia, Mario | |
| Real-World comparison of reasons for changing treatment to dimethyl-fymarate or teriflunomide in non responders patients with relapsing remitting multiple sclerosis: preliminary results of a multicenter prospective study | 1-gen-2016 | D'Amico, E; Zanghi, A; Callari, G; Lo Fermo, S; Valentino, P; Tiziana, N; Bruno Bossio, R; Cottone, S; Salomone, G; Zappia, Mario; Grimaldi, L; Patti, Francesco | |
| Disease trajectory in secondary progressive multiple sclerosis: a ten years follow-up study | 1-gen-2016 | D'Amico, E; Zanghi, A; Lo Fermo, S; Zappia, M; Patti, F | |
| Lateral and escalation therapy in relapsing-remitting multiple sclerosis: a comparative study | 1-gen-2016 | D'Amico, E; Leone, C; Zanghì, A; Lo Fermo, S; Patti, Francesco | |
| Treatment-Related Progressive Multifocal Leukoencephalopathy in Multiple Sclerosis: A Comprehensive Review of Current Evidence and Future Needs | 1-gen-2016 | D'Amico, E; Zanghì, A; Leone, C; Hayrettin, Tumani; Patti, Francesco | |
| Real-world comparison of Dimethyl-fumarate and teriflunomide in treatment-naive and non responders patients with relapsing remitting multiple sclerosis: preliminary data of a multicenter, prospectie study | 1-gen-2016 | D'Amico, E; Callari, G; Zanghì, A; Lo Fermo, S; Valentino, P; Tiziana, N; Bruno Bossio, R; Cottone, S; Salomone, G; Zappia, Mario; Grimaldi, L; Patti, Francesco | |
| Real-world comparison of safety profile in two groups of relapsing remitting multiple sclerosis on dimethyl-fumarate and teriflunomide therapy: preliminary results of a multicenter, prospective study | 1-gen-2016 | D'Amico, E; Callari, G; Zanghì, A; Lo Fermo, S; Grimaldi, L; Zappia, Mario; Patti, Francesco | |
| Personalized Therapy in Multiple Sclerosis: state of art and future perspectives | 1-gen-2016 | D'Amico, E; Zanghì, A; Patti, Francesco | |
| A Personalized Approach in Progressive Multiple Sclerosis: The Current Status of Disease Modifying Therapies (DMTs) and Future Perspectives | 1-gen-2016 | D'Amico, E; Patti, Francesco; Zanghì, A; Zappia, Mario | |
| Palliative care in progressive multiple sclerosis | 1-gen-2017 | D'Amico, E; Zanghì, A; Patti, Francesco; Zappia, Mario | |
| Can new chemical therapies improve the management of multiple sclerosis in children? | 1-gen-2017 | D'Amico, E; Zanghì, A; Patti, Francesco | |
| Lateral switch to IFN beta-1a 44 mcg may be effective as escalation switch to fingolimod in selected persons with relapsing remitting multiple sclerosis: a real-world setting experience | 1-gen-2018 | D’Amico, E.; Patti, F.; Zanghi', Aurora; Lo Fermo, S.; Chisari, C. G.; Zappia, M. | |
| Comparable efficacy and safety of dimethyl fumarate and teriflunomide treatment in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: an Italian real-word multicenter experience | 1-gen-2018 | D'Amico, Emanuele; Zanghì, Aurora; Callari, Graziella; Borriello, Giovanna; Gallo, Antonio; Graziano, Giusi; Valentino, Paola; Buccafusca, Maria; Cottone, Salvatore; Salemi, Giuseppe; Ragonese, Paolo; Bossio, Roberto Bruno; Docimo, Renato; Grimaldi, Luigi Maria Edoardo; Pozzilli, Carlo; Tedeschi, Gioacchino; Zappia, Mario; Patti, Francesco | |
| Late-onset and young-onset relapsing-remitting multiple sclerosis: evidence from a retrospective long-term follow-up study | 1-gen-2018 | D'Amico, E; Patti, F; Zanghì, A; Chisari, C G; Lo Fermo, S; Zappia, M | |
| The Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio is Related to Disease Activity in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis | 1-gen-2019 | D'Amico, Emanuele; Zanghì, Aurora; Romano, Alessandra; Sciandra, Mariangela; Palumbo, Giuseppe Alberto Maria; Patti, Francesco | |
| Cancer Risk and Multiple Sclerosis: Evidence From a Large Italian Cohort | 1-gen-2019 | D'Amico, Emanuele; Chisari, Clara G.; Arena, Sebastiano; Zanghì, Aurora; Toscano, Simona; Lo Fermo, Salvatore; Maimone, Davide; Castaing, Marine; Sciacca, Salvatore; Zappia, Mario; Patti, Francesco | |
| An update on the safety of treating relapsing-remitting multiple sclerosis | 1-gen-2019 | Chisari, Clara G; Toscano, Simona; D'Amico, Emanuele; Lo Fermo, Salvatore; Zanghì, Aurora; Arena, Sebastiano; Zappia, Mario; Patti, Francesco | |
| Are oligoclonal bands associated to lower retinal layer thickness at the time of relapsing remitting multiple sclerosis diagnosis? Evidence from an exploratory study | 1-gen-2019 | D'Amico, Emanuele; Zanghì, Aurora; Chisari, Clara Grazia; Zappia, Mario; Patti, Francesco | |
| Monocytic myeloid derived suppressor cells in hematological malignancies | 1-gen-2019 | Palumbo, ; G. A., Parrinello; N. L., Giallongo; D'Amico, Emanuele; Zanghi', Aurora; Puglisi, ; F., Conticello; C., Chiarenza; A., Tibullo; D., Raimondo; F. D., Romano |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile