Sfoglia per Autore
Disturbo bipoplare tipo II: un caso di disassuefazione tabagica e reinserimento sociale
2012-01-01 Ruggieri, C.; Grimaldi, M. A.; lo Storto, M. M.; Scioscia, G.; Saliani, V.; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA
Effetti a lungo termine della terapia con omalizumab, in pazienti con asma severo persistente non controllato
2012-01-01 lo Storto, M. M.; Lacedonia, Donato; Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Scioscia, G.; Palumbo, D.; Depalo, A.; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA
Emorragia alveolare diffusa (DAH): recidiva della granulomatosi di Wegener dopo un trattato inadeguato
2012-01-01 Costantino, E.; Scioscia, G.; Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Lacedonia, Donato; lo Storto, M. M.; Grimaldi, M. A.; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA
Exhaled breath temperature in NSCLC: Could be a new non invasive marker?
2014-01-01 Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Scioscia, Giulia; Lacedonia, Donato; Spanevello, Antonio; Martinelli, Domenico; Saliani, Valerio; Ruggieri, Cinzia; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA
Exhaled breath condensate and respiratory diseases
2014-01-01 Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Scioscia, G.; Lacedonia, Donato; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA
Different dyspnoea perception in COPD patients with frequent and infrequent exacerbations
2016-01-01 Scioscia, Giulia; Blanco, Isabel; Arismendi, Ebymar; Burgos, Felip; Gistau, Concepción; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; Celli, Bartolome; O'Donnell, Denis E; Agustí, Alvar
Study of mitochondrial DNA alteration in the exhaled breath condensate of patients affected by obstructive lung diseases
2016-01-01 Carpagnano, G E; Lacedonia, D; Carone, M; Soccio, P; Cotugno, G; Palmiotti, G A; Scioscia, G; Foschino Barbaro, M P
Is the Exhaled Breath Temperature Sensitive to Cigarette Smoking?
2016-01-01 Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Ruggieri, Cinzia; Scioscia, Giulia; Storto, Maria Maddalena Lo; Zoppo, Luigi; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA
Study of mitochondrial DNA alteration in the exhaled breath condensate of patients affected by obstructive lung diseases
2016-01-01 Carpagnano, G E; Lacedonia, D; Carone, M; Soccio, P; Cotugno, G; Palmiotti, G A; Scioscia, G; Foschino Barbaro, M P
Different dyspnoea perception in COPD patients with frequent and infrequent exacerbations
2017-01-01 Scioscia, Giulia; Blanco, Isabel; Arismendi, Ebymar; Burgos, Felip; Gistau, Concepción; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; Celli, Bartolome; O'Donnell, Denis E; Agustí, Alvar
Expression profiling of miRNA-145 and miRNA-338 in serum and sputum of patients with COPD, asthma, and asthmaâCOPD overlap syndrome phenotype
2017-01-01 Lacedonia, Donato; Palladino, GRAZIA PIA; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; Scioscia, Giulia; Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA
Looking for airways periostin in severe asthma: could it be useful for clustering T2-high endotype?
2018-01-01 Carpagnano, Ge; Scioscia, G; Lacedonia, D; Soccio, P; Lepore, G; Saetta, M; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; Barnes, P
Exhaled Nitric Oxide and Exhaled Breath Temperature as Potential Biomarkers in Patients with Pulmonary Hypertension
2018-01-01 Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Radaeli, Alessandro; Lacedonia, Donato; Correale, Michele; Carpagnano, GIUSEPPE ANTONIO; Palmiotti, Antonio; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; DI BIASE, Matteo; Brunetti, NATALE DANIELE; Scioscia, Giulia; Malerba, Mario
MicroRNA expression profile during different conditions of hypoxia
2018-01-01 Lacedonia, Donato; Scioscia, Giulia; Pia Palladino, Grazia; Gallo, Crescenzio; Carpagnano, Giovanna Elisiana; Sabato, Roberto; Foschino Barbaro, Maria Pia
Looking for airways periostin in severe asthma: could it be useful for clustering T2-high endotype?
2018-01-01 Carpagnano, Ge; Scioscia, G; Lacedonia, D; Soccio, P; Lepore, G; Saetta, M; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; Barnes, P
Physical Activity as a New Tool to Evaluate the Response to Omalizumab and Mepolizumab in Severe Asthmatic Patients: A Pilot Study
2019-01-01 Carpagnano, Giovanna Elisiana; Sessa, Francesco; Scioscia, Giulia; Lacedonia, Donato; Foschino, Maria Pia; Venuti, Maria Pia; Triggiani, Antonio Ivano; Valenzano, Anna; Resta, Onofrio; Cibelli, Giuseppe; Messina, Giovanni
A survey of fungal microbiota in airways of healthy volunteer subjects from Puglia (Apulia), Italy
2019-01-01 Carpagnano, Giovanna Elisiana; Susca, Antonia; Scioscia, Giulia; Lacedonia, Donato; Cotugno, Grazia; Soccio, Piera; Santamaria, Sonia; Resta, Onofrio; Logrieco, Giuseppe; Foschino Barbaro, Maria Pia
A survey of fungal microbiota in airways of healthy volunteer subjects from Puglia (Apulia), Italy
2019-01-01 Carpagnano, Giovanna Elisiana; Susca, Antonia; Scioscia, Giulia; Lacedonia, Donato; Cotugno, Grazia; Soccio, Piera; Santamaria, Sonia; Resta, Onofrio; Logrieco, Giuseppe; Foschino Barbaro, Maria Pia
Severe uncontrolled asthma with bronchiectasis: A pilot study of an emerging phenotype that responds to mepolizumab
2019-01-01 Carpagnano, G. E.; Scioscia, G.; Lacedonia, D.; Curradi, G.; Foschino Barbaro, M. P.
Transthoracic ultrasound sign in severe asthmatic patients: a lack of "gliding sign" mimic pneumothorax
2019-01-01 DEL COLLE, Anna; Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Feragalli, Beatrice; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; Lacedonia, Donato; Scioscia, Giulia; Quarato, CARLA MARIA IRENE; Buonamico, Enrico; Tinti, MARIA GIULIA; Rea, Gaetano; Cipriani, Cristiana; Frongillo, Elisabettamaria; DE COSMO, Salvatore; Guglielmi, Giuseppe; Sperandeo, Marco
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Disturbo bipoplare tipo II: un caso di disassuefazione tabagica e reinserimento sociale | 1-gen-2012 | Ruggieri, C.; Grimaldi, M. A.; lo Storto, M. M.; Scioscia, G.; Saliani, V.; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA | |
| Effetti a lungo termine della terapia con omalizumab, in pazienti con asma severo persistente non controllato | 1-gen-2012 | lo Storto, M. M.; Lacedonia, Donato; Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Scioscia, G.; Palumbo, D.; Depalo, A.; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA | |
| Emorragia alveolare diffusa (DAH): recidiva della granulomatosi di Wegener dopo un trattato inadeguato | 1-gen-2012 | Costantino, E.; Scioscia, G.; Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Lacedonia, Donato; lo Storto, M. M.; Grimaldi, M. A.; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA | |
| Exhaled breath temperature in NSCLC: Could be a new non invasive marker? | 1-gen-2014 | Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Scioscia, Giulia; Lacedonia, Donato; Spanevello, Antonio; Martinelli, Domenico; Saliani, Valerio; Ruggieri, Cinzia; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA | |
| Exhaled breath condensate and respiratory diseases | 1-gen-2014 | Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Scioscia, G.; Lacedonia, Donato; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA | |
| Different dyspnoea perception in COPD patients with frequent and infrequent exacerbations | 1-gen-2016 | Scioscia, Giulia; Blanco, Isabel; Arismendi, Ebymar; Burgos, Felip; Gistau, Concepción; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; Celli, Bartolome; O'Donnell, Denis E; Agustí, Alvar | |
| Study of mitochondrial DNA alteration in the exhaled breath condensate of patients affected by obstructive lung diseases | 1-gen-2016 | Carpagnano, G E; Lacedonia, D; Carone, M; Soccio, P; Cotugno, G; Palmiotti, G A; Scioscia, G; Foschino Barbaro, M P | |
| Is the Exhaled Breath Temperature Sensitive to Cigarette Smoking? | 1-gen-2016 | Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Ruggieri, Cinzia; Scioscia, Giulia; Storto, Maria Maddalena Lo; Zoppo, Luigi; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA | |
| Study of mitochondrial DNA alteration in the exhaled breath condensate of patients affected by obstructive lung diseases | 1-gen-2016 | Carpagnano, G E; Lacedonia, D; Carone, M; Soccio, P; Cotugno, G; Palmiotti, G A; Scioscia, G; Foschino Barbaro, M P | |
| Different dyspnoea perception in COPD patients with frequent and infrequent exacerbations | 1-gen-2017 | Scioscia, Giulia; Blanco, Isabel; Arismendi, Ebymar; Burgos, Felip; Gistau, Concepción; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; Celli, Bartolome; O'Donnell, Denis E; Agustí, Alvar | |
| Expression profiling of miRNA-145 and miRNA-338 in serum and sputum of patients with COPD, asthma, and asthmaâCOPD overlap syndrome phenotype | 1-gen-2017 | Lacedonia, Donato; Palladino, GRAZIA PIA; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; Scioscia, Giulia; Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA | |
| Looking for airways periostin in severe asthma: could it be useful for clustering T2-high endotype? | 1-gen-2018 | Carpagnano, Ge; Scioscia, G; Lacedonia, D; Soccio, P; Lepore, G; Saetta, M; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; Barnes, P | |
| Exhaled Nitric Oxide and Exhaled Breath Temperature as Potential Biomarkers in Patients with Pulmonary Hypertension | 1-gen-2018 | Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Radaeli, Alessandro; Lacedonia, Donato; Correale, Michele; Carpagnano, GIUSEPPE ANTONIO; Palmiotti, Antonio; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; DI BIASE, Matteo; Brunetti, NATALE DANIELE; Scioscia, Giulia; Malerba, Mario | |
| MicroRNA expression profile during different conditions of hypoxia | 1-gen-2018 | Lacedonia, Donato; Scioscia, Giulia; Pia Palladino, Grazia; Gallo, Crescenzio; Carpagnano, Giovanna Elisiana; Sabato, Roberto; Foschino Barbaro, Maria Pia | |
| Looking for airways periostin in severe asthma: could it be useful for clustering T2-high endotype? | 1-gen-2018 | Carpagnano, Ge; Scioscia, G; Lacedonia, D; Soccio, P; Lepore, G; Saetta, M; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; Barnes, P | |
| Physical Activity as a New Tool to Evaluate the Response to Omalizumab and Mepolizumab in Severe Asthmatic Patients: A Pilot Study | 1-gen-2019 | Carpagnano, Giovanna Elisiana; Sessa, Francesco; Scioscia, Giulia; Lacedonia, Donato; Foschino, Maria Pia; Venuti, Maria Pia; Triggiani, Antonio Ivano; Valenzano, Anna; Resta, Onofrio; Cibelli, Giuseppe; Messina, Giovanni | |
| A survey of fungal microbiota in airways of healthy volunteer subjects from Puglia (Apulia), Italy | 1-gen-2019 | Carpagnano, Giovanna Elisiana; Susca, Antonia; Scioscia, Giulia; Lacedonia, Donato; Cotugno, Grazia; Soccio, Piera; Santamaria, Sonia; Resta, Onofrio; Logrieco, Giuseppe; Foschino Barbaro, Maria Pia | |
| A survey of fungal microbiota in airways of healthy volunteer subjects from Puglia (Apulia), Italy | 1-gen-2019 | Carpagnano, Giovanna Elisiana; Susca, Antonia; Scioscia, Giulia; Lacedonia, Donato; Cotugno, Grazia; Soccio, Piera; Santamaria, Sonia; Resta, Onofrio; Logrieco, Giuseppe; Foschino Barbaro, Maria Pia | |
| Severe uncontrolled asthma with bronchiectasis: A pilot study of an emerging phenotype that responds to mepolizumab | 1-gen-2019 | Carpagnano, G. E.; Scioscia, G.; Lacedonia, D.; Curradi, G.; Foschino Barbaro, M. P. | |
| Transthoracic ultrasound sign in severe asthmatic patients: a lack of "gliding sign" mimic pneumothorax | 1-gen-2019 | DEL COLLE, Anna; Carpagnano, GIOVANNA ELISIANA; Feragalli, Beatrice; FOSCHINO BARBARO, MARIA PIA; Lacedonia, Donato; Scioscia, Giulia; Quarato, CARLA MARIA IRENE; Buonamico, Enrico; Tinti, MARIA GIULIA; Rea, Gaetano; Cipriani, Cristiana; Frongillo, Elisabettamaria; DE COSMO, Salvatore; Guglielmi, Giuseppe; Sperandeo, Marco |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile