Sfoglia per Autore
Atti del XIV Congresso Nazionale della Psicologia Sociale dell’AIP
2016-01-01 Procentese, Fortuna; Esposito, Ciro
Validazione italiana della scala I COPPE: un nuovo strumento per misurare il benessere in una prospettiva ecologica
2016-01-01 DI MARTINO, Salvatore; Esposito, Ciro; Prilleltensky, Isaac
Differenze demografiche nel benessere della popolazione italiana
2016-01-01 DI MARTINO, Salvatore; Esposito, Ciro; Arcidiacono, Caterina
XIV CONGRESSO NAZIONALE DELLA SEZIONE DI PSICOLOGIA SOCIALE DELL'AIP
2016-01-01 Procentese, F; Esposito, C
Differenze demografiche nel benessere della popolazione italiana
2016-01-01 DI MARTINO, S; Esposito, C; Arcidiacono, C
Validazione italiana della scala I COPPE: un nuovo strumento per misurare il benessere in una prospettiva ecologica
2016-01-01 Di Martino, S; Esposito, C; Prilleltensky, I
I dieci anni di Carditello: dal movimentismo, all’associazionismo, al cooperativismo
2018-01-01 Esposito, Ciro; Cutillo Jacopo, Giuseppe
Measuring Subjective Well-being from a Multidimentional and Temporal Perspective: Italian Adaptation of the I COPPE scale
2018-01-01 DI MARTINO, Salvatore; Di Napoli, Immacolata; Esposito, Ciro; Prilleltensky, Isaac; Arcidiacono, Caterina
Benvenuti alla Sanità
2018-01-01 Arcidiacono, Caterina; Esposito, Ciro
I COPPE scale: i domini del benessere in relazione alle variabili demografiche e territoriali. Un’applicazione dello strumento
2019-01-01 DI MARTINO, Salvatore; Di Napoli, Immacolata; Esposito, Ciro
Diffondere informazioni sulla violenza di genere per prevenire e promuovere il benessere delle donne
2019-01-01 Esposito, Ciro; Di Napoli, Immacolata; Carnevale, Stefania
Measuring Care and Justice Moral Orientation: Italian Adaptation and Revision of the MMO-2 Scale
2019-01-01 DI MARTINO, Salvatore; Di Napoli, Immacolata; Esposito, Ciro; Arcidiacono, Caterina
Trust, hope, and identity in disadvantaged urban areas. The role of civic engagement in the sanitÀ district (Naples)
2019-01-01 Di Napoli, I.; Esposito, C.; Candice, L.; Arcidiacono, C.
Ending Intimate Partner Violence (IPV) and Locating Men at Stake: An Ecological Approach
2019-01-01 Di Napoli, Immacolata; Procentese, Fortuna; Carnevale, Stefania; Esposito, Ciro; Arcidiacono, Caterina
Downside: The perpetrator of violence in the representations of social and health professionals
2020-01-01 Procentese, F.; Fasanelli, R.; Carnevale, S.; Esposito, C.; Pisapia, N.; Arcidiacono, C.; Di Napoli, I.
“Kept in Check”: Representations and Feelings of Social and Health Professionals Facing Intimate Partner Violence (IPV)
2020-01-01 Di Napoli, I.; Carnevale, S.; Esposito, C.; Block, R.; Arcidiacono, C.; Procentese, F.
Children witnessing domestic violence in the voice of health and social professionals dealing with contrasting gender violence
2020-01-01 Carnevale, S.; Di Napoli, I.; Esposito, C.; Arcidiacono, C.; Procentese, F.
Violence Against Women: A Not In My Backyard (NIMBY) Phenomenon
2020-01-01 Esposito, C.; Di Napoli, I.; Esposito, C.; Carnevale, S.; Arcidiacono, C.
Well-Being and the COVID-19 Pandemic. A Community Psychology Systematic Review
2021-01-01 Esposito, Ciro; Di Napoli, Immacolata; Agueli, Barbara; Marino, Leda; Procentese, Fortuna; Arcidiacono, Caterina
Community dimensions and emotions in the era of COVID-19
2021-01-01 Marzana, Daniela; Novara, Cinzia; De Piccoli, Norma; Cardinali, Paola; Migliorini, Laura; Di Napoli, Immacolata; Guidi, Elisa; Fedi, Angela; Rollero, Chiara; Agueli, Barbara; Esposito, Ciro; Marta, Elena; González Leone, Florencia; Guazzini, Andrea; Meringolo, Patrizia; Arcidiacono, Caterina; Procentese, Fortuna
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Atti del XIV Congresso Nazionale della Psicologia Sociale dell’AIP | 1-gen-2016 | Procentese, Fortuna; Esposito, Ciro | |
| Validazione italiana della scala I COPPE: un nuovo strumento per misurare il benessere in una prospettiva ecologica | 1-gen-2016 | DI MARTINO, Salvatore; Esposito, Ciro; Prilleltensky, Isaac | |
| Differenze demografiche nel benessere della popolazione italiana | 1-gen-2016 | DI MARTINO, Salvatore; Esposito, Ciro; Arcidiacono, Caterina | |
| XIV CONGRESSO NAZIONALE DELLA SEZIONE DI PSICOLOGIA SOCIALE DELL'AIP | 1-gen-2016 | Procentese, F; Esposito, C | |
| Differenze demografiche nel benessere della popolazione italiana | 1-gen-2016 | DI MARTINO, S; Esposito, C; Arcidiacono, C | |
| Validazione italiana della scala I COPPE: un nuovo strumento per misurare il benessere in una prospettiva ecologica | 1-gen-2016 | Di Martino, S; Esposito, C; Prilleltensky, I | |
| I dieci anni di Carditello: dal movimentismo, all’associazionismo, al cooperativismo | 1-gen-2018 | Esposito, Ciro; Cutillo Jacopo, Giuseppe | |
| Measuring Subjective Well-being from a Multidimentional and Temporal Perspective: Italian Adaptation of the I COPPE scale | 1-gen-2018 | DI MARTINO, Salvatore; Di Napoli, Immacolata; Esposito, Ciro; Prilleltensky, Isaac; Arcidiacono, Caterina | |
| Benvenuti alla Sanità | 1-gen-2018 | Arcidiacono, Caterina; Esposito, Ciro | |
| I COPPE scale: i domini del benessere in relazione alle variabili demografiche e territoriali. Un’applicazione dello strumento | 1-gen-2019 | DI MARTINO, Salvatore; Di Napoli, Immacolata; Esposito, Ciro | |
| Diffondere informazioni sulla violenza di genere per prevenire e promuovere il benessere delle donne | 1-gen-2019 | Esposito, Ciro; Di Napoli, Immacolata; Carnevale, Stefania | |
| Measuring Care and Justice Moral Orientation: Italian Adaptation and Revision of the MMO-2 Scale | 1-gen-2019 | DI MARTINO, Salvatore; Di Napoli, Immacolata; Esposito, Ciro; Arcidiacono, Caterina | |
| Trust, hope, and identity in disadvantaged urban areas. The role of civic engagement in the sanitÀ district (Naples) | 1-gen-2019 | Di Napoli, I.; Esposito, C.; Candice, L.; Arcidiacono, C. | |
| Ending Intimate Partner Violence (IPV) and Locating Men at Stake: An Ecological Approach | 1-gen-2019 | Di Napoli, Immacolata; Procentese, Fortuna; Carnevale, Stefania; Esposito, Ciro; Arcidiacono, Caterina | |
| Downside: The perpetrator of violence in the representations of social and health professionals | 1-gen-2020 | Procentese, F.; Fasanelli, R.; Carnevale, S.; Esposito, C.; Pisapia, N.; Arcidiacono, C.; Di Napoli, I. | |
| “Kept in Check”: Representations and Feelings of Social and Health Professionals Facing Intimate Partner Violence (IPV) | 1-gen-2020 | Di Napoli, I.; Carnevale, S.; Esposito, C.; Block, R.; Arcidiacono, C.; Procentese, F. | |
| Children witnessing domestic violence in the voice of health and social professionals dealing with contrasting gender violence | 1-gen-2020 | Carnevale, S.; Di Napoli, I.; Esposito, C.; Arcidiacono, C.; Procentese, F. | |
| Violence Against Women: A Not In My Backyard (NIMBY) Phenomenon | 1-gen-2020 | Esposito, C.; Di Napoli, I.; Esposito, C.; Carnevale, S.; Arcidiacono, C. | |
| Well-Being and the COVID-19 Pandemic. A Community Psychology Systematic Review | 1-gen-2021 | Esposito, Ciro; Di Napoli, Immacolata; Agueli, Barbara; Marino, Leda; Procentese, Fortuna; Arcidiacono, Caterina | |
| Community dimensions and emotions in the era of COVID-19 | 1-gen-2021 | Marzana, Daniela; Novara, Cinzia; De Piccoli, Norma; Cardinali, Paola; Migliorini, Laura; Di Napoli, Immacolata; Guidi, Elisa; Fedi, Angela; Rollero, Chiara; Agueli, Barbara; Esposito, Ciro; Marta, Elena; González Leone, Florencia; Guazzini, Andrea; Meringolo, Patrizia; Arcidiacono, Caterina; Procentese, Fortuna |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile