Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Underreporting of congenital rubella in Italy, 2010–2014 | 2017 | Giambi, Cristina; Bella, Antonino; Filia, Antonietta; Del Manso, Martina; Nacca, Gloria; Declich, Silvia; Rota, Maria Cristina; Di Giacomo, M.; Locuratolo, F.; Cauzillo, G.; Natter, B.; Mignuoli, A.; Pascucci, M. G.; Frasca, G.; Gallo, T.; Braida, C.; Vitagliano, A.; Guerra, M.; Scognamiglio, P.; Cremonesi, I.; Piatti, A.; Cereda, D.; Senatore, S.; Fiacchini, D.; Giuliani, S.; Ponzio, G. V.; Ferrara, L.; Giovannetti, F.; Prato, R.; Cappelli, M. G.; Palmas, M. A.; Macis, F.; Palermo, M.; Balocchini, E.; Pecori, L.; Carraro, V.; Zuccali, M. G.; Ruffier, M.; Russo, F.; Zanella, F.; Bano, M.; Tosti, A. |
2 | 1-year prospective real life monitoring of asthma control and quality of life in Italy | 2012 | Terzano, Claudio; Cremonesi, Giovanni; Girbino, Giuseppe; Ingrassia, Eleonora; Marsico, Serafino; Nicolini, Gabriele; Allegra, Luigi; Sofia, M.; Menna, P.; Pezzuto, F.; Dipietro, V.; Girbino, G.; Bosco, P.; Sforza, M.; Ansalone, D.; De Sanctis, D.; Failla, G.; Formisano, V.; Pennisi, A.; Castellani, W.; Papale, M.; Giua Marassi, E.; Perra, R.; Piccolini, E.; Privitera, S.; Tazza, R.; Manzella, M.; Simon, G.; Marchi, E.; Nalin, M.; Roncoroni, V.; Crismancich, F.; Ferramosca, L.; La Porta, M.; Luzi, N.; Moscatelli, B.; Nardini, S.; Resta, O.; Scavalli, P.; Tubaldi, A.; Zamprogna, C.; Zedda, A.; Di Rienzo, V.; Numeroso, R.; Berardi, E.; Scaramozzino, A.; Cremona, G.; Torlasco, M.; Foschino, M. P.; Guarino, O.; Idotta, G.; Capra, R.; Donateo, L.; Naldi, M.; Bartolucci, L.; Valenti, V.; Rottoli, P.; Candoli, P.; Moretti, A.; Bevilacqua, M.; Cocco, G.; Aquilina, R. |
3 | The ARGA study with general practitioners: Impact of medical education on asthma/rhinitis management | 2012 | Baldacci, Sandra; Maio, Sara; Simoni, Marzia; Cerrai, Sonia; Sarno, Giuseppe; Silvi, Patrizia; Di Pede, Francesco; Borbotti, Marco; Paola Pala, Anna; Bresciani, Megon; Viegi, Giovanni; Antonietta Angino, Anna; Carrozzi, Laura; Mangione, Maurizio; Martini, Franca; Barbara Piegaia, Bona; Pistelli, Francesco; Bacci, Elena; Bancalari, Lorenza; Dente, Federico; Pia Foschino, Maria; Moscato, Gianna; Paggiaro, Pierluigi; Pelucchi, Andrea; Pierimarchi, Pasquale; Brunetto, Barbara; Iacovacci, Patrizia; Pini, Carlo; Tinghino, Raffaella; Forastiere, Francesco; Alberto Perucci, Carlo; Pistelli, Riccardo; Porta, Daniela; Ancona, Laura; Protasi, Sara; Lazazzera, Barbara; Ziroli, Valentina; D'Armini, Eleonora; Festa Campanile, Sabella; Ferri, Monica; Lorusso, Paola; Salotti, Rita; Santagati, Marco; Agea, Elisabetta; Casciari, Chiara; Murgia, Nicola; Spinozzi, Fabrizio; Bonifazi, Floriano; Antonicelli, Leonardo; Chiara Braschi, Maria; Conti, Valeria; Filippelli, Amelia; Maria Corbi, Grazia; Russomanno, Giusy; Braido, Fulvio; Canonica, Walter; Baiardini, Ilaria; Francesco, Balbi; Cerveri, Isa; Corsico, Angelo; Grosso, Amelia |
4 | The table grape "Victoria" with a long shaped berry: a potential mutation with attractive characteristics for consumers | 2017 | Ferrara, Giuseppe; Gallotta, Alessandra; Pacucci, Carmela; Matarrese, Angela Maria Stella; Mazzeo, Andrea; Giancaspro, Angelica; Gadaleta, Agata; Piazzolla, Francesca; Colelli, Giancarlo |
5 | Impact of asthma and comorbid allergic rhinitis on quality of life and control in patients of italian general practitioners | 2012 | Maio, Sara; Baldacci, Sandra; Simoni, Marzia; Angino, Anna; Martini, Franca; Cerrai, Sonia; Sarno, Giuseppe; Pala, Annapaola; Bresciani, Megon; Paggiaro, Pierluigi; Viegi, Giovanni; Antonietta Angino, Anna; Borbotti, Marco; Carrozzi, Laura; Di Pede, Francesco; Mangione, Maurizio; Pala, Anna Paola; Barbara Piegaia, Bona; Pistelli, Francesco; Silvi, Patrizia; Bacci, Elena; Bancalari, Lorenza; Dente, Federico; Pia Foschino, Maria; Moscato, Gianna; Pelucchi, Andrea; Pierimarchi, Pasquale; Brunetto, Barbara; Iacovacci, Patrizia; Pini, Carlo; Tinghino, Raffaella; Forastiere, Francesco; Alberto Perucci, Carlo; Pistelli, Riccardo; Porta, Daniela; Ancona, Laura; Protasi, Sara; Lazazzera, Barbara; Ziroli, Valentina; D'Armini, Eleonora; Festa Campanile, Sabella; Ferri, Monica; Lorusso, Paola; Salotti, Rita; Santagati, Marco; Agea, Elisabetta; Casciari, Chiara; Murgia, Nicola; Spinozzi, Fabrizio; Bonifazi, Floriano; Antonicelli, Leonardo; Chiara Braschi, Maria; Conti, Valeria; Filippelli, Amelia; Maria Corbi, Grazia; Russomanno, Giusy; Braido, Fulvio; Canonica, Walter; Baiardini, Ilaria; Francesco, Balbi; Cerveri, Isa; Corsico, Angelo; Grosso, Amelia |
6 | Real-life prospective study on asthma control in Italy: Cross-sectional phase results | 2012 | Allegra, Luigi; Cremonesi, Giovanni; Girbino, Giuseppe; Ingrassia, Eleonora; Marsico, Serafino; Nicolini, Gabriele; Terzano, Claudio; PRISMA (PRospectIve Study on asthMA control) Study, Group; Foschino Barbaro, Maria Pia |
7 | Maximum time-to-rescue after the 1908 Messina-Reggio Calabria earthquake was 20 days: Hints for disaster planning? | 2017 | De Santo, Natale Gaspare; Bisaccia, Carmela; De Santo, Luca Salvatore |
8 | Prevalence of obstructive sleep apnoea in a sample of obese women: effect of menopause | 2004 | O, Resta; P, Bonfitto; R, Sabato; G, De Pergola; Foschino Barbaro, Mp |
9 | Evaluation of measles and rubella integrated surveillance system in Apulia region, Italy, 3 years after its introduction | 2018 | Turiac, I A; Fortunato, F; Cappelli, M G; Morea, A; Chironna, M; Prato, Rosa; Martinelli, D |
10 | Cystic lesions of the jaws: a retrospective clinicopathologic study of 2030 cases | 2017 | Lo Muzio, Lorenzo; Mascitti, Marco; Santarelli, Andrea; Rubini, Corrado; Bambini, Fabrizio; Procaccini, Maurizio; Bertossi, Dario; Albanese, Massimo; Bondì, Vincenzo; Nocini, Pier Francesco |
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 24 2020 - 2021
- 112 2010 - 2019
- 11 2004 - 2009
Rivista
- 6 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH
- 5 JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS & HOMEOSTATIC AGENTS
- 4 PLOS ONE
- 3 INTERNAL AND EMERGENCY MEDICINE
- 2 ACTA BIO-MEDICA DE L'ATENEO PARMENSE
- 2 ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA ANDROLOGIA
- 2 ATHEROSCLEROSIS
- 2 CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION
- 2 DIGESTIVE AND LIVER DISEASE
- 2 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE
- successivo >
Keywords
- 111 Humans
- 82 Male
- 78 Female
- 59 Middle Aged
- 52 Adult
- 43 Aged
- 21 Prevalence
- 21 Prospective Studies
- 19 Aged, 80 and over
- successivo >
Accesso al fulltext
- 145 no fulltext
- 2 open